| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5119 | Growth Hormone | HGH | 기타 | D3420000Z | 12,190 |
| 5122 | TPA | TPA | 기타 | D4400000Z | 21,110 |
| 5124 | Arsenic(As, 비소)(WB) | As (WB) | 기타 | D5511030Z | 30,010 |
| 5126 | Beta Carotene | β-Carotene | 기타 | 49,200 | |
| 5128 | Acetylcholine recep. Ab | Ach-r-binding Ab | 기타 | D8081000Z | 10,660 |
| 5130 | Thrombin time | TT | 기타 | D1006000Z | 1,880 |
| 5131 | Krebs von den lungen-6 (KL-6) | KL-6 | 기타 | D0160000Z | 55,300 |
| 5132 | CD4 (T-helper) [WB] | CD4 (T-helper) [WB] | 기타 | D0812006Z | 48,920 |
| 5133-1 | LDH Isoenzyme | LDH Isoenzyme | 기타 | D2542026Z | 16,380 |
| 5136 | CD8 (T-suppressor) [WB] | CD8 [WB] | 기타 | D0812006Z | 48,920 |




