| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5456 | Anti SS-B(La) | Anti SS-B(La) | 기타 | D7852086Z | 34,290 |
| 5470 | β2-Microglobulin(U) | β2-MG(U) | 기타 | D4230000Z | 11,930 |
| 5476 | N-acetyl-β-D-glucosaminidase | NAG | 기타 | D2260000Z | 9,660 |
| 5477 | ProGRP | ProGRP | 기타 | D4410000Z | 29,530 |
| 5478 | Aldosterone/Renin activity ratio | ARR | 기타 | 0 | |
| 5479 | 1,25-(OH)2 Vitamin D | 1,25-(OH)2 Vit. D | 기타 | D4902010Z | 10,900 |
| 5562 | Histone Ab | Histone Ab | 기타 | D7852106Z | 34,290 |
| 5613 | Glucagon (EIA) | Glucagon (EIA) | 기타 | 50,880 | |
| 5614 | CA 72-4 | CA 72-4 | 기타 | D4360000Z | 16,150 |
| 5617 | BNP | BNP | 기타 | D4062020Z | 49,150 |




