| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4803 | Chlamydia pneumoniae PCR | Chlamydia pneumoniae PCR | 기타 | D5911036Z | 36,580 |
| 4805 | α1-Antitrypsin [Stool] | α1-Antitrypsin [Stool] | 기타 | D4700020Z | 7,480 |
| 4807 | Methylmalonic acid (S) | MMA (S) | 기타 | D5153016Z | 55,430 |
| 4810 | U-copper | U-Cu | 기타 | D5511070Z | 30,490 |
| 4818 | RET gene mutation | RET gene | 기타 | C5807266Z | 297,490 |
| 4822 | 전자간증 위험도(sFlt-1/PlGF ratio) | 전자간증 위험도 | 기타 | D5740000Z | 95,420 |
| 4823 | Silica | Si | 기타 | 76,500 | |
| 4824 | Topiramate | TPM | 기타 | D5349906Z | 58,390 |
| 4825 | 기생충 검사(성충) | 기생충 검사(성충) | 기타 | 18,500 | |
| 4827 | PMP22 유전자 엑손결실/중복[MLPA법] | PMP22 gene exon del/dup[MLPA법] | 기타 | CZ581 | 417,900 |




