| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4649 | Candida spp. Culture | Candida spp. Culture | 기타 | D5820000Z | 16,060 |
| 4651 | SFTS [Real-time RT-PCR] | SFTS | 기타 | D6584016Z | 76,590 |
| 4655^01 | Polio 1 Titer | Polio 1 Titer | 기타 | 0 | |
| 4655^02 | Polio 3 Titer | Polio 3 Titer | 기타 | 0 | |
| 4655-1 | Poliovirus(Type 1,3) Ab | Poliovirus Ab | 기타 | 239,000 | |
| 4660 | Tetanus toxoid IgG Ab | Tetanus toxoid IgG Ab | 기타 | 110,700 | |
| 4661 | KOH Mount(전용) | KOH Mount(전용) | 기타 | D6201000Z | 2,810 |
| 4665 | Aspergillus Ag | Aspergillus Ag | 기타 | D6212016Z | 24,710 |
| 4666 | (1-3)-β-D-Glucan | (1-3)-BDG | 기타 | D6204016Z | 35,760 |
| 4668 | Trichinella Ab | Trichinella Ab | 기타 | D2642116Z | 22,990 |




