| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | F329:수박(Watermelon) | F329:Watermelon | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1286 | M3:Aspergillus fumigatus | M3:Aspergillus fumigatus | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1287 | Tx5:수목혼함(Tree pollen mix)5 | Tx5:Tree pollen mix 5 | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1289 | E70:거위털(Goose feathers)* | E70:Goose feathers* | 기타 | 36,020 | |
| 1290 | F81:체다치즈(Cheese,cheddar) | F81:Cheese,cheddar | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1291 | F8:옥수수(Corn) | F8:Corn | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1292 | F210:파인애플(Pineapple) | F210:Pineapple | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1294 | F207:대합조개(Clam) | F207:Clam | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1295 | F258:화살꼴뚜기(Squid) | F258:Squid | 기타 | D7440010Z | 16,890 |
| 1296 | F93:카카오(Cacao) | F93:Cacao | 기타 | D7440010Z | 16,890 |




