| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2452 | 염색체검사(융모막) | 염색체검사(융모막) | 기타 | 668,700 | |
| 2453 | CD4/CD8 ratio | CD4/CD8 ratio | 기타 | 0 | |
| 2454 | LE cell | LE cell | 기타 | D7800006Z | 7,380 |
| 2455^01 | Direct coombs Anti-IgG | Direct coombs Anti-IgG | 기타 | D1541036Z | 6,140 |
| 2455^02 | Direct coombs Anti-C3d | Direct coombs Anti-C3d | 기타 | D1541016Z | 6,140 |
| 2500 | TEI모발검사 | TEI 모발검사 | 기타 | 78,510 | |
| 2900 | Manganese(Mn)(S) | Mn (S) | 기타 | D5511130Z | 30,010 |
| 3025 | FDP(정량) | FDP | 기타 | D1083000Z | 11,240 |
| 3026 | Fibrinogen (Factor 1) | Factor 1 | 기타 | D1005000Z | 3,030 |
| 3044 | Cryptococcal Ag | Cryptococcal Ag | 기타 | D5830020Z | 8,650 |




