의료법인 케이씨엘의료재단

검사코드 검사명 약어명 검사분류 보험코드 보험수가
1239 F95:복숭아(Peach) F95:Peach 기타 D7440010Z 16,890
1241 I71:모기(Mosquito) I71:Mosquito 기타 D7440010Z 16,890
1243 F23:게(Crab) F23:Crab 기타 D7440010Z 16,890
1245 F33:오렌지(Orange) F33:Orange 기타 D7440010Z 16,890
1246 F44:딸기(Strawberry) F44:Strawberry 기타 D7440010Z 16,890
1247 F49:사과(Apple) F49:Apple 기타 D7440010Z 16,890
1248 F76:락트알부민(α-Lactalbumin) F76:α-Lactalbumin 기타 D7440010Z 16,890
1249 F77:락토글로블린(β-Lactoglobulin) F77:β-Lactoglobulin 기타 D7440010Z 16,890
1250 F78:카제인(Casein) F78:Casein 기타 D7440010Z 16,890
1251 I1:꿀벌(Honeybee venom) I1:Honeybee venom 기타 D7440010Z 16,890
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막