| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4703 | Phadiatop | Phadiatop | 기타 | CZ113 | 62,400 |
| 4704 | Phadiatop Infant | Phadiatop Infant | 기타 | CZ113 | 62,400 |
| 4705 | IgG4 음식 불내증 검사 90종 | IgG4 음식 불내증 검사 90종 | 기타 | 335,930 | |
| 4706 | Anti tissue transglutaminase Ab IgA | anti-tTG Ab IgA | 기타 | CZ431 | 313,000 |
| 4712 | My food choice (120종) | My food choice (120종) | 기타 | 350,000 | |
| 4715 | PRA 동정(Class 1) | PRA 동정(Class 1) | 기타 | D8434006Z | 125,290 |
| 4716 | PRA 동정(Class 2) | PRA 동정(Class 2) | 기타 | D8434006Z | 125,290 |
| 4717 | HLA 단일항원 동정검사1 | HLA-SA-ID1 | 기타 | D8435016Z | 263,660 |
| 4718 | HLA 단일항원 동정검사2 | HLA-SA-ID2 | 기타 | D8435026Z | 263,660 |
| 4729 | Anti MAG Ab | MAG Ab | 기타 | D8120006Z | 34,290 |




