| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4645 | Bacterial culture [Pus, closed] | Bacterial culture [Pus, closed] | 기타 | D5856000Z | 23,660 |
| 4646 | Bacterial culture [Tissue] | Bacterial culture [Tissue] | 기타 | D5856000Z | 23,660 |
| 4647 | Bacterial culture [CSF] | Bacterial culture [CSF] | 기타 | D5856000Z | 23,660 |
| 4649 | Candida spp. Culture | Candida spp. Culture | 기타 | D5820000Z | 16,060 |
| 4651 | SFTS [Real-time RT-PCR] | SFTS | 기타 | D6584016Z | 76,590 |
| 4660 | Tetanus toxoid IgG Ab | Tetanus toxoid IgG Ab | 기타 | 110,700 | |
| 4665 | Aspergillus Ag | Aspergillus Ag | 기타 | D6212016Z | 24,710 |
| 4666 | (1-3)-β-D-Glucan | (1-3)-BDG | 기타 | D6204016Z | 35,760 |
| 4668 | Trichinella Ab | Trichinella Ab | 기타 | D2642116Z | 22,990 |
| 4669 | Echinococcus Ab(포충) | Echinococcus Ab | 기타 | D2642046Z | 22,990 |




