| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2363^02 | Pepsinogen I | Pepsinogen I | 기타 | D4270000Z | 13,710 |
| 2363^03 | Pepsinogen II | Pepsinogen II | 기타 | D4270000Z | 13,710 |
| 2367 | Vitamin B2 | Vit. B2 | 기타 | D4904046Z | 50,330 |
| 2368 | Voriconazole | Voriconazole | 기타 | D5349976Z | 57,470 |
| 2369^00 | ASCA (Anti Saccharomyces cerevisiae Ab) | ASCA | 기타 | 0 | |
| 2369^01 | ASCA IgA | ASCA IgA | 기타 | D8070016Z | 15,540 |
| 2369^02 | ASCA IgG | ASCA IgG | 기타 | D8070026Z | 15,540 |
| 2373 | Carboxy Hb (EDTA) | CO Hb (EDTA) | 기타 | D5300030Z | 4,320 |
| 2374 | Met Hb (EDTA) | Met Hb (EDTA) | 기타 | D5300010Z | 4,320 |
| 2376 | Methylmalonic acid 정량 (P) | Methylmalonic acid 정량 (P) | 기타 | D5153016Z | 54,560 |




