| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | FDP(정량) | FDP | 기타 | D1083000Z | 11,420 |
| 3026 | Fibrinogen (Factor 1) | Factor 1 | 기타 | D1005000Z | 3,080 |
| 3044 | Cryptococcal Ag | Cryptococcal Ag | 기타 | D5830020Z | 8,790 |
| 3046 | 혈액점도검사(스캐닝 모세관법) | 혈액점도검사(스캐닝 모세관법) | 기타 | CZ250 | 74,260 |
| 3102 | 마이지놈스토리 블루10종(M) | 블루10종 | 기타 | 71,500 | |
| 3103 | 마이지놈스토리 블루12종(M) | 블루12종(M) | 기타 | 71,500 | |
| 3104 | 마이지놈스토리 블루13종(F) | 블루13종(F) | 기타 | 71,500 | |
| 3105 | 마이지놈스토리 블루34종(M) | 블루34종(M) | 기타 | 165,000 | |
| 3106 | 마이지놈스토리 블루35종(F) | 마이지놈스토리 블루35종(F) | 기타 | 165,000 | |
| 3107 | 마이지놈스토리 블루12종(G1) | 마이지놈스토리 블루12종(G1) | 기타 | 71,500 |




