| 2334 | 
					
						Immunofixation EP (S)_(G,A,M,k,λ)
					 | 
					IFE EP (S)_(G,A,M,k,λ) | 
					기타 | 
					D4751016Z | 
					48,130 | 
				
								
					| 2335 | 
					
						Aquaporin 4 IgG Ab 정성
					 | 
					Aquaporin 4 IgG Ab (QL) | 
					기타 | 
					D8101006Z | 
					32,500 | 
				
								
					| 2336 | 
					
						Immunofixation EP IgD,IgE (S)
					 | 
					IFE (S)_(D,E) | 
					기타 | 
					D4751016Z | 
					48,130 | 
				
								
					| 2337^00 | 
					
						활성산소(TOS) & 항산화력(TAS)(전용)
					 | 
					TOS & TAS | 
					기타 | 
					 | 
					79,800 | 
				
								
					| 2337^01 | 
					
						TAS(항산화력)(전용)
					 | 
					TAS | 
					기타 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 2337^02 | 
					
						TOS(활성산소)(전용)
					 | 
					TOS | 
					기타 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 2337^03 | 
					
						OSI(산화스트레스)(전용)
					 | 
					OSI(산화스트레스) | 
					기타 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 2338 | 
					
						Immunofixation EP IgD,IgE (RU)
					 | 
					IFE (RU)_(D,E) | 
					기타 | 
					D4752016Z | 
					49,950 | 
				
								
					| 2339 | 
					
						25-OH Vitamin D (HPLC-MS/MS)
					 | 
					25-OH Vit. D (HPLC-MS/MS) | 
					기타 | 
					D4904086Z | 
					50,330 | 
				
								
					| 2340^00 | 
					
						CPK isoenzyme
					 | 
					CPK iso | 
					기타 | 
					D2542036Z | 
					16,380 |