| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2382^00 | Vitamin E profile | Vit. E profile | 기타 | D4904096Z | 51,130 |
| 2383^00 | Vitamin B6 profile | Vit. B6 profile | 기타 | D4904056Z | 51,130 |
| 2386^00 | 세균성 뇌수막염 PCR | 세균성 뇌수막염 PCR | 기타 | D6801036Z | 74,530 |
| 2387^00 | 바이러스성 뇌수막염 PCR | 바이러스성 뇌수막염 PCR | 기타 | D6801076Z | 74,530 |
| 2388^00 | C.difficile toxin A&B | C.difficile toxin A&B Real-time PCR | 기타 | D5912056Z | 48,880 |
| 2390 | CMV IgG avidity | CMV IgG avidity | 기타 | D6544026Z | 44,130 |
| 2391 | CMV Real-time PCR 정량 | CMV DNA QN | 기타 | D6585036Z | 74,410 |
| 2392 | Diphtheria Toxoid IgG Ab | Diphtheria Toxoid IgG Ab | 기타 | 322,200 | |
| 2394^00 | Clozapine & Norclozapine | Clozapine & Norclozapine | 기타 | D5349216Z | 58,390 |
| 2395 | Lamotrigine | Lamotrigine | 기타 | D5349436Z | 58,390 |




