| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | LD3 | LD3 | 기타 | 0 | |
| 2067 | LD4 | LD4 | 기타 | 0 | |
| 2068 | LD5 | LD5 | 기타 | 0 | |
| 2069 | LD1/LD2 | LD1/LD2 | 기타 | 0 | |
| 2070 | Total LDH | Total LDH(E.P) | 기타 | 0 | |
| 2071 | Comment | Comment(LDH Isoe.) | 기타 | 0 | |
| 2303 | Mitogen | Mitogen | 기타 | 0 | |
| 2304 | TB1 Ag-Nil | TB1 Ag-Nil | 기타 | 0 | |
| 2306 | TB2 Ag-Nil | TB2 Ag-Nil | 기타 | 0 | |
| 2308 | Bacterial culture [Fluid, other] | Bacterial culture [Fluid, other] | 기타 | D5856000Z | 23,290 | 



					
				
			
					
				
			
