| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Glycated albumin(당화알부민) | Glycated albumin | 기타 | D3090000Z | 10,350 | 
| 1986 | RB1 Gene Point Mutation | RB1 gene | 기타 | C5809186Z | 670,920 | 
| 1993 | Paraoxonase (PON1) | PON1 | 기타 | 57,100 | |
| 1997 | ASS gene mutation | ASS gene mutation | 기타 | C5808036Z | 428,780 | 
| 2018 | 혈액투석용수 미세물질검사 | 혈액투석용수 미세물질검사 | 기타 | 330,400 | |
| 2019 | Entamoeba histolytica IgG | Entamoeba IgG | 기타 | 104,410 | |
| 2020 | Selenium(Se,셀레늄)(S) | Se (S) | 기타 | D5511170Z | 30,010 | 
| 2029 | Adenosine Deaminase (S) | ADA (S) | 기타 | D2530000Z | 11,920 | 
| 2064 | LD1 | LD1 | 기타 | 0 | |
| 2065 | LD2 | LD2 | 기타 | 0 | 



					
				
			
					
				
			
