| 1692 | 
					
						BK virus PCR
					 | 
					BKV PCR | 
					기타 | 
					D6581026Z | 
					36,000 | 
				
								
					| 1694 | 
					
						HLA-A(DNA-Low Resolution)
					 | 
					HLA-A typing | 
					기타 | 
					D8402016Z | 
					167,530 | 
				
								
					| 1695 | 
					
						HLA-B(DNA-Low Resolution)
					 | 
					HLA-B typing | 
					기타 | 
					D8402016Z | 
					167,530 | 
				
								
					| 1696 | 
					
						HLA-DRB1 (DNA-Low Resolution)
					 | 
					HLA-DRB1 | 
					기타 | 
					D8402036Z | 
					167,530 | 
				
								
					| 1701 | 
					
						M2:Cladosporium herbarum
					 | 
					M2:Cladosporium herbarum | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1702 | 
					
						F84:키위(Kiwi fruit)
					 | 
					F84: Kiwi fruit | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1703 | 
					
						F58:오징어(Pacific Squid)
					 | 
					F58: Pacific Squid | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1704 | 
					
						F31:당근(Carrot)
					 | 
					F31: Carrot | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1705 | 
					
						F20:아몬드(Almond)
					 | 
					F20: Almond | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1706 | 
					
						F17:헤이즐넛(Hazelnut)
					 | 
					F17:Hazelnut | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 |