| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Pneumocystis jirovecii(carinii)PCR | P. jirovecii(carinii)PCR | 기타 | D6231026Z | 36,000 |
| 1090 | Nicotine 대사산물(U) | Nicotine 대사산물(U) | 기타 | 31,440 | |
| 1094 | Toxoplasma DNA PCR | Toxoplasma DNA PCR | 기타 | D6421026Z | 36,000 |
| 1103 | HEV Ab IgM | HEV Ab IgM | 기타 | D7030020Z | 7,920 |
| 1109 | Anti Scl 70 Ab | Scl 70 Ab | 기타 | D7852056Z | 33,750 |
| 1110 | NMP22 | NMP22 | 기타 | D2222020Z | 21,210 |
| 1111 | VWF(Ⅷ Related Ag) | VWF(Ⅷ Related Ag) | 기타 | D2111000Z | 14,290 |
| 1113 | P.westermani Ab(폐흡충) | P.westermani Ab(폐흡충) | 기타 | D2642076Z | 22,630 |
| 1114 | Cysticercosis Ab(유구낭미충) | Cysticercosis Ab | 기타 | D2642036Z | 22,630 |
| 1118 | F41:연어(Salmon) | F41:Salmon | 기타 | D7440010Z | 16,890 |




