| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | LAP score | LAP score | 기타 | D0841016Z | 10,380 | 
| 1531 | Erythropoietin | EPO | 기타 | D0570010Z | 19,390 | 
| 1533 | Prealbumin | Prealbumin | 기타 | D4710020Z | 7,720 | 
| 1534 | C.difficile toxin A&B | C.difficile A&B | 기타 | D5903000Z | 9,720 | 
| 1537 | HLA B51 | HLA B51 | 기타 | 74,300 | |
| 1545 | Apolipoprotein A II | Apo-AII | 기타 | D2630020Z | 7,350 | 
| 1548 | Hyaluronic acid | HA | 기타 | 97,900 | |
| 1549 | Clostridioides difficile Culture | C.difficile Cul | 기타 | D5821070Z | 38,220 | 
| 1550 | Vancomycin | Vanco | 기타 | D5333470Z | 17,370 | 
| 1552 | Leptin | Leptin | 기타 | 58,750 | 



					
				
			
					
				
			
