| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD60^03 | hCG (Integrated)(세종지사) | hCG (Integrated) | 기타 | D3720000Z | 12,450 |
| BD60^04 | Inhibin A (Integrated)(세종지사) | Inhibin A (Integrated) | 기타 | D5730000Z | 29,410 |
| X1010 | Height | Height | 기타 | 0 | |
| X1020 | Weight | Weight | 기타 | 0 | |
| X1030 | Obesity | Obesity | 기타 | 0 | |
| X999 | 소견 | 소견 | 기타 | 0 | |
| X9999 | 종합소견 | 종합소견 | 기타 | 0 | |
| Z999 | Z999 | Z999 | 기타 | 0 |




