| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9126 | Culture & ID(MIC) | Cul & ID(MIC)서울대효병원전용 | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9131 | GBS Culture | GBS Culture | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9132 | CRE Culture(MIC) | CRE Culture(MIC) | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9134 | Fungus Culture | Fungus Culture | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9136 | CRE Culture(MIC)(Blood) | CRE Culture(MIC)(Blood) | 기타 | D5856000Z | 23,290 | 
| 9138 | Modified Hodge Testing | MHT | 기타 | D5842000Z | 10,630 | 
| 9139 | Vibrio Culture | Vibrio Cul | 기타 | D5854000Z | 19,450 | 
| 9141 | CRE(NDM-1 CRE)(보건) | CPE(보.환.연) | 기타 | 0 | |
| 9142 | Chromosome Analysis (Abortus) | Ch (Abortus) | 기타 | 668,700 | |
| 9143 | CRE genotyping | CRE genotyping | 기타 | D6851026Z | 73,360 | 



					
				
			
					
				
			
