| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9053 | Fungus Culture(Tissue Bank) | Fungus Culture(Tissue Bank) | 기타 | 47,190 | |
| 9055 | MTB & NTM [Tissue] | MTB & NTM [Tissue] | 기타 | D6042076Z | 58,150 | 
| 9057^00 | B.pertussis Ab | B.pertussis Ab | 기타 | 129,900 | |
| 9057^01 | PT-IgG | PT-IgG | 기타 | 0 | |
| 9057^02 | FHA-IgG | FHA-IgG | 기타 | 0 | |
| 9100 | CH50 | CH50 | 기타 | D7400000Z | 11,640 | 
| 9104 | 염색체검사(말초혈액) | Ch (PB) | 기타 | C6001006Z | 157,300 | 
| 9105 | 염색체검사(AF) | Ch (AF) | 기타 | 668,700 | |
| 9112 | N-Telopeptide (NTx) | NTx | 기타 | D5010020Z | 13,970 | 
| 9114 | RBC Folate | RBC Folate | 기타 | D4902140Z | 10,730 | 



					
				
			
					
				
			
