| 7008 | 
					
						산전 CMA [AF,양수]
					 | 
					산전 CMA [AF,양수] | 
					기타 | 
					 | 
					846,300 | 
				
								
					| 7010 | 
					
						RNF213 gene R4810K mutation (Moyamoya disease) [Sequencing]
					 | 
					RNF213 gene R4810K mutation (Moyamoya disease) [Sequencing] | 
					기타 | 
					C5806296Z | 
					184,270 | 
				
								
					| 7012 | 
					
						LDL Receptor gene Mutation
					 | 
					LDL Receptor gene Mutation | 
					기타 | 
					C5808536Z | 
					428,780 | 
				
								
					| 7014 | 
					
						BCR::ABL1 Fusion Gene [FISH]
					 | 
					BCR::ABL1 Fusion Gene [FISH] | 
					기타 | 
					C5841046Z | 
					222,980 | 
				
								
					| 7016 | 
					
						친자확인유전자검사(3인)
					 | 
					친자확인유전자검사(3인) | 
					기타 | 
					 | 
					927,400 | 
				
								
					| 7017 | 
					
						친자확인유전자검사(2인)
					 | 
					친자확인유전자검사(2인) | 
					기타 | 
					 | 
					640,900 | 
				
								
					| 7018 | 
					
						친자확인유전자검사(추가1인)
					 | 
					친자확인유전자검사(추가1인) | 
					기타 | 
					 | 
					297,600 | 
				
								
					| 7019 | 
					
						친자확인유전자검사(추가2인)
					 | 
					친자확인유전자검사(추가2인) | 
					기타 | 
					 | 
					595,200 | 
				
								
					| 7020 | 
					
						Ch (hematologic PB)
					 | 
					Ch (혈액암, PB) | 
					기타 | 
					C6005006Z | 
					202,060 | 
				
								
					| 7021 | 
					
						CYP2C19 Major Polymorphism [Real-time PCR]
					 | 
					CYP2C19 Major Polymorphism [Real-time PCR] | 
					기타 | 
					C5801116Z | 
					66,980 |