| 6335 | 
					
						O215:알파 갈락토오즈(alpha-gal)
					 | 
					O215:alpha-gal | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6336 | 
					
						F221:커피 (coffee)*
					 | 
					F221: coffee* | 
					기타 | 
					 | 
					36,020 | 
				
								
					| 6501 | 
					
						Interleukin 6
					 | 
					IL-6 | 
					기타 | 
					D7490000Z | 
					30,370 | 
				
								
					| 6502 | 
					
						Zn protoporphyrin(ZPP)
					 | 
					ZPP | 
					기타 | 
					D0521020Z | 
					2,570 | 
				
								
					| 6503 | 
					
						UGT1A1 gene mutation (Crigler-Najjar syndrome) [Sequencing]
					 | 
					UGT1A1 gene mutation  | 
					기타 | 
					C5807356Z | 
					292,820 | 
				
								
					| 6504 | 
					
						ATP7B gene mutation (Wilson disease) [Sequencing]
					 | 
					ATP7B gene mutation | 
					기타 | 
					C5809046Z | 
					670,920 | 
				
								
					| 6508 | 
					
						Homocysteine(정밀면역)
					 | 
					Hcy (정밀면역) | 
					기타 | 
					D5147010Z | 
					17,370 | 
				
								
					| 6509 | 
					
						TNF-α
					 | 
					TNF-α | 
					기타 | 
					 | 
					424,100 | 
				
								
					| 7006 | 
					
						CYP2C9 Major Polymorphism
					 | 
					CYP2C9 Major Polymorphism | 
					기타 | 
					C5801026Z | 
					66,980 | 
				
								
					| 7007 | 
					
						NOTCH3 gene mutation (CADASIL) 
					 | 
					NOTCH3 gene mutation (CADASIL) | 
					기타 | 
					C5808626Z | 
					428,780 |