| 6209 | 
					
						W14:비름/털비름(Pigweed)
					 | 
					W14:Pigweed | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6210 | 
					
						W9:질경이(English plantain;Ribwot)
					 | 
					W9:English plantain;Ribwot | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6213 | 
					
						F18:브라질넛(Brazil Nut)
					 | 
					F18:Brazil Nut | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6214 | 
					
						Lipoprotein (a)
					 | 
					LP(a) | 
					기타 | 
					D2620000Z | 
					10,610 | 
				
								
					| 6215 | 
					
						Protein C Ag
					 | 
					Protein C Ag | 
					기타 | 
					D1142000Z | 
					15,280 | 
				
								
					| 6216 | 
					
						Protein S Ag
					 | 
					Protein S Ag | 
					기타 | 
					D1152000Z | 
					14,500 | 
				
								
					| 6217 | 
					
						QF-Ch(AF)
					 | 
					QF-Ch(AF) | 
					기타 | 
					 | 
					668,700 | 
				
								
					| 6219 | 
					
						QF-PCR 21.18.13(Aneu.)
					 | 
					QF-PCR 21.18.13(Aneu.) | 
					기타 | 
					 | 
					259,540 | 
				
								
					| 6220 | 
					
						QF-PCR 21.18.13.X.Y(Aneu)
					 | 
					QF-PCR 21.18.13.X.Y(Aneu) | 
					기타 | 
					 | 
					372,130 | 
				
								
					| 6223 | 
					
						G1:향기풀(Sweet vernal)
					 | 
					G1:향기풀 | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 |