| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | F255:서양자두(Plum) | F255:Plum | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6172 | F259:포도(Grape) | F259:Grape | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6173 | F280:후추(Black paper)* | F280:Black paper* | 기타 | 36,020 | |
| 6174 | F288:블루베리(Blueberry) | F288:Blueberry | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6175 | F299:밤(Sweet chestnut) | F299:Sweet chestnut | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6176 | F313:멸치(Anchovy) | F313:Anchovy | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6177 | F338:가리비(Scallops) | F338:Scallops | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6178 | G202:옥수수 풀(Corn grass) | G202:Corn grass | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6179 | G4:넓은잎김의 털(Meadow fescue) | G4:Meadow fescue | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6180 | G8:왕포아풀(Kentucky blue) | G8:Kentucky blue | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 



					
				
			
					
				
			
