검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 6161 | 
					
						F201:피칸넛(Pecan nut)*
					 | 
					F201:Pecan nut * | 
					기타 | 
					 | 
					31,700 | 
				
								
					| 6162 | 
					
						F203:피스타치오(Pistachio)
					 | 
					F203:Pistachio | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6163 | 
					
						F205:청어(Herring)
					 | 
					F205:Herring | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6164 | 
					
						F206:고등어(Mackerel)
					 | 
					F206:Mackerel | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6165 | 
					
						F212:버섯(Mushroom)
					 | 
					F212:Mushroom | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6166 | 
					
						F216:양배추(Cabbage)
					 | 
					F216:Cabbage | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6167 | 
					
						F242:버찌(Cherry)
					 | 
					F242:Cherry | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6168 | 
					
						F244:오이(Cucumber)
					 | 
					F244:Cucumber | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6169 | 
					
						F51:죽순Bamboo shoot*
					 | 
					F51:Bamboo shoot* | 
					기타 | 
					 | 
					36,020 | 
				
								
					| 6170 | 
					
						F254:가자미(Plaice)
					 | 
					F254:Plaice | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 |