| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6150 | E85:닭 깃털(Chicken feathers) | E85:Chicken feathers | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6152 | F36:코코넛(Coconut) | F36:Coconut | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6153 | F59:문어(Octopus) | F59:Octopus | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6154 | F60:전갱이(Jack mackerel)* | F60:Jack mackerel* | 기타 | 36,020 | |
| 6155 | F61:정어리(Sar pilchard) | F61:Sar pilchard | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6156 | F87:멜론(Melon) | F87:Melon | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6157 | F88:양고기(Mutton) | F88:Mutton | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6158 | F89:겨자(Mustard) | F89:Mustard | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6159 | F91:망고(Mango) | F91:Mango | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 6160 | F94:배(Pear) | F94:Pear | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 



					
				
			
					
				
			
