| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7995 | Level D (1~9개)(SCL외주코드) | Level D (1~9개)(SCL외주코드) | 병리외주 | C5605000Z | 116,900 |
| 8500 | 면역조직화학염색(외주전용) | 면역조직화학염색(외주전용) | 병리외주 | C5673006Z | 0 |
| 8501 | 면역조직화학염색(Calponin) | 면역조직화학염색(Calponin) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8502 | 면역조직화학염색(CD20) | 면역조직화학염색(CD20) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8503 | 면역조직화학염색(CD3) | 면역조직화학염색(CD3) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8504 | 면역조직화학염색(CD30) | 면역조직화학염색(CD30) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8504-1 | 면역조직화학염색(CD30)x2 | 면역조직화학염색(CD30)x2 | 병리외주 | C5673006Z | 121,760 |
| 8505 | (삼성)면역조직화학염색(CK20) | 면역조직화학염색(CK20)(삼성) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8506 | 면역조직화학염색(CK5/6) | 면역조직화학염색(CK5/6) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 |
| 8506-1 | 면역조직화학염색(CK5/6)x2 | 면역조직화학염색(CK5/6)x2 | 병리외주 | C5673006Zx2 | 121,760 |




