| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8586 | 면역조직화학염색(p40) | 면역조직화학염색(p40) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8587 | 면역조직화학염색(PAX5) | 면역조직화학염색(PAX5) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8588 | (삼성)면역조직화학염색(PAX8) | 면역조직화학염색(PAX8) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8589 | (삼성)면역조직화학염색(PSA) | 면역조직화학염색(PSA) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8590 | (삼성)면역조직화학염색 (TIA-1) | 면역조직화학염색 (TIA-1) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8591 | (삼성)면역조직화학 염색 (Transthyretin) | 면역조직화학 염색 (Transthyretin) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8592 | (삼성)면역조직화학염색(WT1) | 면역조직화학염색(WT1) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8593 | (삼성)면역조직화학염색(DOG-1) | 면역조직화학염색(DOG-1) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8594 | 면역조직화학염색(ALK-1) (GCL) | 면역조직화학염색(ALK-1) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8594-1 | 면역조직화학염색(ALK-1)X2 (GCL) | 면역조직화학염색(ALK-1)X2 (GCL) | 병리외주 | C5673006ZX2 | 121,760 | 



					
				
			
					
				
			
