검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 8555 | 
					
						면역조직화학염색(Lambda)
					 | 
					면역조직화학염색(Lambda) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8556 | 
					
						면역조직화학염색(Melan A)
					 | 
					면역조직화학염색(Melan A) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8557 | 
					
						면역조직화학염색(MLH1)
					 | 
					면역조직화학염색(MLH1) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8558 | 
					
						면역조직화학염색(MPO)
					 | 
					면역조직화학염색(MPO) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8559 | 
					
						면역조직화학염색(MSH2)
					 | 
					면역조직화학염색(MSH2) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8560 | 
					
						면역조직화학염색(MSH6)
					 | 
					면역조직화학염색(MSH6) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8561 | 
					
						면역조직화학염색[P504S(AMACR)]
					 | 
					면역조직화학염색[P504S(AMACR)] | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8561-1 | 
					
						면역조직화학염색[P504S(AMACR)]x2
					 | 
					면역조직화학염색[P504S(AMACR)]x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8562 | 
					
						면역조직화학염색(p57)
					 | 
					면역조직화학염색(p57) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8563 | 
					
						면역조직화학염색(PD-L1)
					 | 
					면역조직화학염색(PD-L1) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 |