| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5064 | HSV Type II | SV2(m) | 분자진단 | D6581046Z | 36,580 |
| 5217 | HBV DNA PCR(정성) | HBV DNA PCR(QL) | 분자진단 | D7041016Z | 36,580 |
| 5217-1 | HBV DNA PCR(정성) | HBV DNA PCR(QL) | 분자진단 | D7041016Z | 36,580 |
| RT12 | STD Real-time PCR 12종 | STD Real-time PCR 12종 | 분자진단 | D6802086Z | 84,020 |
| RT60 | STD Real-time PCR 6종 | STD Real-time PCR 6종 | 분자진단 | D6801086Z | 74,530 |




