| HT71 | 
					
						STD Real-time PCR 7종+HPV
					 | 
					STD Real-time PCR 7종+HPV | 
					분자진단 | 
					D6802086Z,D6586046Z | 
					138,030 | 
				
								
					| JD327 | 
					
						프라우드 STD7종+GV
					 | 
					프라우드 STD7종+GV | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD328 | 
					
						프라우드 STD7종+GV+CA
					 | 
					프라우드 STD7종+GV+CA | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD329 | 
					
						프라우드 STD7종+GV+HSV1,2
					 | 
					프라우드 STD7종+GV+HSV1,2 | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD330 | 
					
						프라우드 STD 7종 + 전체균 13종
					 | 
					프라우드 STD 7종 + 전체균 13종 | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| JD331 | 
					
						프라우드 외성기궤양 4종
					 | 
					프라우드 외성기궤양 4종 | 
					분자진단 | 
					 | 
					75,360 | 
				
								
					| MA04 | 
					
						STD Real-Time PCR 8종+HPV Real-time
					 | 
					STD Real-Time PCR 8종+HPV Real-time | 
					분자진단 | 
					D6802086Z,D6586046Z  | 
					138,030 | 
				
								
					| MA13 | 
					
						STD 15종 + HPV Real-time PCR
					 | 
					STD 15종 + HPV Real-time PCR | 
					분자진단 | 
					 | 
					138,030 | 
				
								
					| MA14 | 
					
						기타 검사 (여성23종)
					 | 
					기타 검사 (여성23종) | 
					분자진단 | 
					D6801086Z | 
					73,360 | 
				
								
					| MA15 | 
					
						기타 검사 (남성18종)
					 | 
					기타 검사 (남성18종) | 
					분자진단 | 
					D6801086Z | 
					73,360 |