| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4873 | Clarithromycin 내성 돌연변이 검사 | Clarithromycin 내성 돌연변이 검사 | 분자진단 | D5913016Z | 53,410 |
| 4874 | H.pylori PCR | H.pylori PCR | 분자진단 | D5912036Z | 48,880 |
| 4990 | 급성설사 원인바이러스 선별검사 | 급성설사 원인바이러스 선별검사 | 분자진단 | D6801016Z | 74,530 |
| 4991 | 급성설사 원인균 선별검사 | 급성설사 원인균 선별검사 | 분자진단 | D6802026Z | 84,020 |
| 5064 | HSV Type 2 | SV2(m) | 분자진단 | D6582096Z | 48,880 |
| 5205 | Chlamydia trachomatis | CT(m) | 분자진단 | D5912016Z | 48,880 |
| 5217 | HBV DNA PCR(정성) | HBV DNA PCR(QL) | 분자진단 | D7041016Z | 36,580 |
| RT12 | STD Real-time PCR 12종 | STD Real-time PCR 12종 | 분자진단 | D6802086Z | 84,020 |
| RT60 | STD Real-time PCR 6종 | STD Real-time PCR 6종 | 분자진단 | D6801086Z | 74,530 |




