| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | Chlamydia trachomatis | CT(m) | 분자진단 | D5911046Z | 36,000 | 
| 5217 | HBV DNA PCR(정성) | HBV DNA PCR(QL) | 분자진단 | D7041016Z | 36,000 | 
| 5217-1 | HBV DNA PCR(정성) | HBV DNA PCR(QL) | 분자진단 | D7041016Z | 36,000 | 
| BD12 | 원인균PCR 12종 | 원인균PCR 12종 | 분자진단 | 75,360 | |
| BD13 | 원인균PCR 13종 | 원인균PCR 13종 | 분자진단 | 215,190 | |
| BD81 | 16S RNA-PCR | 16S RNA-PCR | 분자진단 | 75,360 | |
| BE49 | HBV DNA PCR(정량)_전용 | HBV DNA PCR(정량)_전용 | 분자진단 | D7044036Z | 73,250 | 
| BE49^01 | HBV DNA PCR(정량) | HBV DNA (정량) | 분자진단 | D7044036Z | 73,250 | 
| BE49^02 | copies/mL | 분자진단 | 0 | ||
| BE49^03 | pg/mL | 분자진단 | 0 | 



					
				
			
					
				
			
