| 4992^04 | 
					
						Vibrio spp.
					 | 
					Vibrio spp. | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4992^05 | 
					
						Clostridioides difficile toxin B
					 | 
					Clostridioides difficile toxin B | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4992^06 | 
					
						Aeromonas spp.
					 | 
					Aeromonas spp. | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4992^07 | 
					
						Shiga Toxin
					 | 
					Shiga Toxin | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4992^08 | 
					
						Enteropathogenic E. coli (EPEC)
					 | 
					Enteropathogenic E. coli (EPEC) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4992^09 | 
					
						Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
					 | 
					Enterotoxigenic E. coli (ETEC) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4992^10 | 
					
						Enteroaggregative E. coli (EAEC)
					 | 
					Enteroaggregative E. coli (EAEC) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4992^11 | 
					
						E.coli O157
					 | 
					E.coli O157 | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4992^12 | 
					
						Hypervirulent C.difficile
					 | 
					Hypervirulent C.difficile | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 5064 | 
					
						HSV Type II
					 | 
					SV2(m) | 
					분자진단 | 
					D6581046Z | 
					36,000 |