| 4863^03 | 
					
						Inf. A virus (Flu A-H1)
					 | 
					Inf. A virus (Flu A-H1) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^04 | 
					
						Inf. A virus (Flu A-H1 pdm09)
					 | 
					Inf. A virus (Flu A-H1 pdm09) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^05 | 
					
						Inf. A virus (Flu A-H3)
					 | 
					Inf. A virus (Flu A-H3) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^06 | 
					
						Influenza B virus (Flu B)
					 | 
					Influenza B virus (Flu B) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^07 | 
					
						Parainfluenza virus1 
					 | 
					Parainfluenza virus1  | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^08 | 
					
						Parainfluenza virus2
					 | 
					Parainfluenza virus2 | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^09 | 
					
						Parainfluenza virus3
					 | 
					Parainfluenza virus3 | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^10 | 
					
						Parainfluenza virus4
					 | 
					Parainfluenza virus4 | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^11 | 
					
						Rhinovirus A/B/C
					 | 
					Rhinovirus A/B/C | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4863^12 | 
					
						RSV A
					 | 
					RSV A | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 |