| 4862^03 | 
					
						Inf. A virus (Flu A-H1)
					 | 
					Inf. A virus (Flu A-H1) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^04 | 
					
						Inf. A virus (Flu A-H1 pdm09)
					 | 
					Inf. A virus (Flu A-H1 pdm09) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^05 | 
					
						Inf. A virus (Flu A-H3)
					 | 
					Inf. A virus (Flu A-H3) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^06 | 
					
						Influenza B virus (Flu B)
					 | 
					Influenza B virus (Flu B) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^07 | 
					
						Parainfluenza virus1 (PIV1)
					 | 
					Parainfluenza virus1 (PIV1) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^08 | 
					
						Parainfluenza virus2 (PIV2)
					 | 
					Parainfluenza virus2 (PIV2) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^09 | 
					
						Parainfluenza virus3 (PIV3)
					 | 
					Parainfluenza virus3 (PIV3) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^10 | 
					
						Parainfluenza virus4 (PIV4)
					 | 
					Parainfluenza virus4 (PIV4) | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^11 | 
					
						Rhinovirus A/B/C
					 | 
					Rhinovirus A/B/C | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4862^12 | 
					
						RSV A
					 | 
					RSV A | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 |