| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | HPV Real-Time PCR | HPV Real-Time PCR (32) | 분자진단 | D6586046Z | 56,210 |
| 2025 | 코로나19 (상기도) | 코로나19 (상기도) | 분자진단 | D7300006Z | 59,070 |
| 2965 | 코로나19-독감 동시검사 | 코로나19-독감 동시검사 | 분자진단 | D6801136Z | 74,530 |
| 2967 | 코로나19/FluA/FluB/RSV | 코로나19/FluA/FluB/RSV | 분자진단 | D6801136Z | 74,530 |
| 2968 | 코로나19 (보호자·간병인) | 코로나19 (보호자·간병인) | 분자진단 | D7301006Z | 36,580 |
| 2971 | Bordetella pertussis [Real-time PCR] | B. pertussis PCR | 분자진단 | D5912146Z | 48,880 |
| 4857 | 폐렴원인균선별검사(8종) | 폐렴원인균선별검사(8종) | 분자진단 | D6801046Z | 74,530 |
| 4858 | 호흡기바이러스 19종 PCR (급여) | 호흡기바이러스 19종 PCR (급여) | 분자진단 | D6802066Z | 84,020 |
| 4859 | 호흡기바이러스 19종 PCR (비급여) | 호흡기바이러스 19종 PCR (비급여) | 분자진단 | 173,160 | |
| 4860 | STD Real-time PCR 12종 (Urine) | STD Real-time PCR 12종 (Urine) | 분자진단 | D6802086Z | 84,020 |




