| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4861^01 | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus pneumoniae | 분자진단 | 0 | |
| 4861^02 | Legionella pneumophila | Legionella pneumophila | 분자진단 | 0 | |
| 4861^03 | Haemophilus influenzae | Haemophilus influenzae | 분자진단 | 0 | |
| 4861^04 | Bordetella parapertussis | Bordetella parapertussis | 분자진단 | 0 | |
| 4861^05 | Mycoplasma pneumoniae | Mycoplasma pneumoniae | 분자진단 | 0 | |
| 4861^06 | Bordetella pertussis | Bordetella pertussis | 분자진단 | 0 | |
| 4861^07 | Chlamydia pneumoniae | Chlamydia pneumoniae | 분자진단 | 0 | |
| 4862 | 호흡기바이러스 19종 PCR (급여)(세종지사전용)(테스트중) | 호흡기바이러스 19종 PCR (급여)(세종지사전용)(테스트중) | 분자진단 | D6802066Z | 82,700 | 
| 4862^01 | Adenovirus A/B/C/D/E | Adenovirus A/B/C/D/E | 분자진단 | 0 | |
| 4862^02 | Influenza A virus (Flu A) | Influenza A virus (Flu A) | 분자진단 | 0 | 



					
				
			
					
				
			
