| 4859^14 | 
					
						Coronavirus 229E (CoV-229E)
					 | 
					Coronavirus 229E | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4859^15 | 
					
						Coronavirus HKU1 (CoV-HKU1)
					 | 
					Coronavirus HKU1 | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4859^16 | 
					
						Human Rhinovirus (hRV)
					 | 
					Human Rhinovirus | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4859^17 | 
					
						Human Enterovirus (hEV)
					 | 
					Human Enterovirus | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4859^18 | 
					
						Human Bocavirus (hBoV)
					 | 
					Human Bocavirus | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4859^19 | 
					
						Human Metapneumovirus (hMPV)
					 | 
					Human Metapneumovirus | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4860 | 
					
						STD Real-time PCR 12종 (Urine)
					 | 
					STD Real-time PCR 12종 (Urine) | 
					분자진단 | 
					D6802086Z | 
					82,700 | 
				
								
					| 4860^1 | 
					
						Chlamydia trachomatis
					 | 
					CT | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4860^10 | 
					
						Gardnerella vaginalis
					 | 
					GV | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 4860^11 | 
					
						Candida albicans
					 | 
					CA | 
					분자진단 | 
					 | 
					0 |