| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5159 | KOH preparation | KOH prep | 요화학 | D6201000Z | 2,810 |
| 5228 | Methamphetamine | Methamphetamine | 요화학 | 12,650 | |
| 6042 | Cannabinoid(THC) | THC | 요화학 | 12,650 | |
| 9056 | Semen analysis | Semen analysis | 요화학 | E7300 | 6,800 |
| G5121 | [검진] Stool OB(정량) | [검진] Stool OB(정량) | 요화학 | D0320 | 6,500 |
| P41 | 마약검사 4종 | 마약검사 4종 | 요화학 | 50,600 | |
| PA02 | 마약검사 6종(케타민) | 마약검사 6종(케타민) | 요화학 | 75,900 |




