| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | Urine RBC morphology | Dysmorphic RBC (U) | 요화학 | D2212006Z | 3,670 | 
| 1409 | U-Bacteria | U-Bacteria | 요화학 | 0 | |
| 1410 | U-Ep.cell | U-Ep.cell | 요화학 | 0 | |
| 1477 | Parasite egg(Direct) | Parasite egg(Direct) | 요화학 | D6401000Z | 960 | 
| 1478 | Ecstasy(MDMA) | Ecstasy(MDMA) | 요화학 | 12,280 | |
| 1501 | Nicotine(정성) | Nicotine(정성) | 요화학 | 7,430 | |
| 4004 | Urine-HCG | U-HCG | 요화학 | D5701000Z | 1,690 | 
| 4005 | Parasite ova | Parasite ova | 요화학 | D6402000Z | 2,380 | 
| 4007 | Stool WBC | Stool WBC | 요화학 | D0313000Z | 1,210 | 
| 4008 | U-Nitrite | U-Nit | 요화학 | 0 | 



					
				
			
					
				
			
