| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | F14:대두콩(Soy bean) | F14:Soy bean | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1233 | F26:돼지고기(Pork) | F26:Pork | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1234 | F27:소고기(Beef) | F27:Beef | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1242 | F3:대구(Codfish) | F3:Codfish | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1244 | F24:새우(Shrimp) | F24:Shrimp | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1252 | I6:바퀴벌레(Cockroch) | I6:Cockroch | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1253 | M6:알터나리아(Alternaria tenuis/alternata) | M6:Alternaria tenuis/alternata | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1254 | T7:떡갈참나무(Oak) | T7:Oak | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1260 | Hx2:집먼지혼합(House dust Mix) | Hx2:House dust Mix | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |
| 1262 | Gx2:목초혼합(Grass Mix) | Gx2:Grass Mix | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 |




