| 5573-1 | 
					
						MAST 108종(통합)
					 | 
					MAST 108종(통합) | 
					진단면역 | 
					D7460006Z | 
					109,380 | 
				
								
					| 5616 | 
					
						NT-proBNP
					 | 
					NT-proBNP | 
					진단면역 | 
					D4062010Z | 
					48,370 | 
				
								
					| 5901 | 
					
						hs-Troponin I(hs-TnI)
					 | 
					hs-TnI | 
					진단면역 | 
					D4023010Z | 
					10,410 | 
				
								
					| 6010 | 
					
						TSH-R-Ab (TSH receptor Ab)
					 | 
					TSH-R-Ab | 
					진단면역 | 
					D3212010Z | 
					13,910 | 
				
								
					| 6017 | 
					
						C-Peptide
					 | 
					C-Peptide | 
					진단면역 | 
					D3050010Z | 
					11,610 | 
				
								
					| 6130 | 
					
						T5:미국너도밤나무(American beech)
					 | 
					T5:American beech | 
					진단면역 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6133 | 
					
						Tx9: Tree mixture
					 | 
					Tx9: Tree mixture | 
					진단면역 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6140 | 
					
						W22:환삼덩굴(Japenese hop)
					 | 
					W22:Japenese hop | 
					진단면역 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6221 | 
					
						Ex1:애완동물혼합(Animal epidermals & Protein Mix)
					 | 
					Ex1:Animal epidermals & Protein Mix | 
					진단면역 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 6222 | 
					
						Wx1:잡초꽃가루혼합(Weed Mix)
					 | 
					Wx1:Weed Mix | 
					진단면역 | 
					D7440010Z | 
					16,890 |