| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5412^12 | CENP-B | CENP-B | 진단면역 | 0 | |
| 5412^13 | Scl 70 | Scl 70 | 진단면역 | 0 | |
| 5412^14 | U1-snRNP 68/70 kDa | U1-snRNP 68/70 kDa | 진단면역 | 0 | |
| 5412^15 | U1-snRNP A | U1-snRNP A | 진단면역 | 0 | |
| 5412^16 | U1-snRNP C | U1-snRNP C | 진단면역 | 0 | |
| 5412^17 | AMA-M2 | AMA-M2 | 진단면역 | 0 | |
| 5412^18 | Jo-1 | Jo-1 | 진단면역 | 0 | |
| 5412^19 | PM-Scl | PM-Scl | 진단면역 | 0 | |
| 5412^20 | Clinical Diagnostic | Clinical Diagnostic | 진단면역 | 0 | |
| 5436 | 25-OH Vitamin D total | 25-OH-VitD | 진단면역 | D4902020Z | 10,730 | 



					
				
			
					
				
			
