| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6017 | C-Peptide | C-Peptide | 진단면역 | D3050010Z | 11,790 |
| 6130 | T5:미국너도밤나무(American beech) | T5:American beech | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6133 | Tx9: Tree mixture | Tx9: Tree mixture | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6140 | W22:환삼덩굴(Japenese hop) | W22:Japenese hop | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6221 | Ex1:애완동물혼합(Animal epidermals & Protein Mix) | Ex1:Animal epidermals & Protein Mix | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6222 | Wx1:잡초꽃가루혼합(Weed Mix) | Wx1:Weed Mix | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6229 | FX73:mixed meat | FX73:mixed meat | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 9008 | CK-MB | CK-MB | 진단면역 | D4040000Z | 8,130 |
| 9017 | Folate(Folic acid) | Folate | 진단면역 | D4902140Z | 10,900 |
| G5003 | [검진] HBsAg(정밀) | [검진] HBsAg(정밀) | 진단면역 | D7015 | 14,450 |




