의료법인 케이씨엘의료재단

검사코드 검사명 약어명 검사분류 보험코드 보험수가
5153 IGF-1 (Somatomedin-C) IGF-1 진단면역 D3440010Z 20,060
5157 Osteocalcin(BGP) Osteocalcin 진단면역 D5030010Z 16,870
5164 DHEA-S DHEA-S 진단면역 D3502100Z 13,930
5196 Cyfra 21-1 Cyfra 21-1 진단면역 D4480000Z 23,440
5227-1 ANA(정량) ANA(정량) 진단면역 D7843006Z 30,350
5272 Insulin(식후) Insulin(식후) 진단면역 D3050020Z 11,610
5275 F13:땅콩(Peanut) F13:Peanut 진단면역 D7440010Z 16,890
5349 Pattern Pattern_ANA(QL) 진단면역 0
5351 Pattern 패턴_ANA(QN) 진단면역 0
5412^01 ANA Profile 18s ANA P 18s 진단면역 D1780006Z 109,520
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막