| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | TPLA(정밀) | TPLA (QN) | 생화학 | D6923000Z | 8,570 |
| 1573 | RPR(정밀) | RPR (QN) | 생화학 | D6913000Z | 1,910 |
| 1610 | LDL-Cholesterol(Friedewald계산법) | LDL-C* | 생화학 | 0 | |
| 1624-1 | Sequential test(초기) | Sequential test (1st) | 생화학 | 0 | |
| 1685 | T.Cholesterol(Body fluid) | T.Chol(B/F) | 생화학 | D2611000Z | 1,580 |
| 1686 | Triglyceride(Body fluid) | TG(B/F) | 생화학 | D2263000Z | 3,780 |
| 1687 | Amylase(Body fluid) | Amy(B/F) | 생화학 | D3800020Z | 2,790 |
| 1691 | Uric acid(Body Fluid) | Uric acid (B/F) | 생화학 | D2310000Z | 2,170 |
| 1736 | HOMA IR | IR | 생화학 | 0 | |
| 1737 | HOMA B | B | 생화학 | 0 |




