| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | Albumin(Body fluid) | Albumin(B.F) | 생화학 | D1880000Z | 1,620 |
| 1462-1 | Integrated test(초기) | Integrated test(초기) | 생화학 | CZ212 | 0 |
| 1463-1 | Integrated test(중기) | Integrated test(중기) | 생화학 | D2420020Z외 | 0 |
| 1488 | eGFR(CKD-EPI) | eGFR | 생화학 | 0 | |
| 1496 | Transferrin saturation rate | TSR | 생화학 | 0 | |
| 1510 | U-phosphorus(량) | Phosphorus (RU) | 생화학 | D2800040Z | 1,680 |
| 1511 | 24h U-Phosphorus | P (24hU) | 생화학 | D2800040Z | 1,680 |
| 1527 | hs-CRP | hs-CRP | 생화학 | D0113000Z | 7,200 |
| 1532-1 | Quad test | Quad test | 생화학 | 0 | |
| 1539 | 24h U-Magnesium | Mg (24hU) | 생화학 | D2800010Z | 1,680 |




