의료법인 케이씨엘의료재단

검사코드 검사명 약어명 검사분류 보험코드 보험수가
1175 Potassium(B/F) K (B/F) 생화학 D2800060Z 1,680
1276 Glucose(GTT:100g) Glu (GTT:100g) 생화학 D3022000Z 1,350
1415 U-urea nitrogen UUN 생화학 D2300000Z 1,560
1424 Glucose(GTT,PP2hrs) Glu (GTT,PP2) 생화학 D3022000Z 1,350
1425 Glucose(GTT,PP1hr) Glu (GTT,PP1hr) 생화학 D3022000Z 1,350
1438 LDH(CSF) LDH(CSF) 생화학 D2510050Z 2,890
1439 LDH(Body fluid) LDH(B/F) 생화학 D2510050Z 2,890
1449 Chloride(B/F) Chloride(B/F) 생화학 D2800030Z 1,680
1454 Protein(Body fluid) Protein(B/F) 생화학 D1840000Z 1,380
1455 Glucose(Body fluid) Glu (B/F) 생화학 D3022000Z 1,350
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막