| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | Glucose(GTT:100g) | Glu (GTT:100g) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1415 | U-urea nitrogen | UUN | 생화학 | D2300000Z | 1,560 |
| 1438 | LDH(CSF) | LDH(CSF) | 생화학 | D2510050Z | 2,890 |
| 1439 | LDH(Body fluid) | LDH(B/F) | 생화학 | D2510050Z | 2,890 |
| 1449 | Chloride(B/F) | Chloride(B/F) | 생화학 | D2800030Z | 1,680 |
| 1462 | Integrated test(초기) | Integrated test(초기) | 생화학 | CZ212 | 45,560 |
| 1463 | Integrated test(중기) | Integrated test(중기) | 생화학 | D2420020Z외 | 64,460 |
| 1488 | eGFR(CKD-EPI) | eGFR | 생화학 | 0 | |
| 1496 | Transferrin saturation rate | TSR | 생화학 | 0 | |
| 1510 | U-phosphorus(량) | Phosphorus (RU) | 생화학 | D2800040Z | 1,680 |




