검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 9016 | 
					
						Vitamin B12
					 | 
					Vit. B12 | 
					생화학 | 
					D4902050Z | 
					10,730 | 
				
								
					| 9027 | 
					
						24h U-Protein
					 | 
					Protein (24hU) | 
					생화학 | 
					D1840000Z | 
					1,360 | 
				
								
					| G1005 | 
					
						[검진] AST(GOT)
					 | 
					[검진] AST | 
					생화학 | 
					D1860 | 
					2,190 | 
				
								
					| G1006 | 
					
						[검진] ALT(GPT)
					 | 
					[검진] ALT | 
					생화학 | 
					D1850 | 
					2,140 | 
				
								
					| G1008 | 
					
						[검진] r-GTP
					 | 
					[검진] r-GTP | 
					생화학 | 
					D1890 | 
					3,980 | 
				
								
					| G1009 | 
					
						[검진] Glucose (AC)
					 | 
					[검진] Glu (AC) | 
					생화학 | 
					D3022 | 
					1,530 | 
				
								
					| G1012 | 
					
						[검진] T.Cholesterol
					 | 
					[검진] T.Cho | 
					생화학 | 
					D2611 | 
					1,810 | 
				
								
					| G1013 | 
					
						[검진] Triglyceride
					 | 
					[검진] TG | 
					생화학 | 
					D2263 | 
					4,340 | 
				
								
					| G1015 | 
					
						[검진] Creatinine
					 | 
					[검진] Creatinine | 
					생화학 | 
					D2280 | 
					1,930 | 
				
								
					| G1016 | 
					
						[검진] HDL-Cholesterol
					 | 
					[검진] HDL-C | 
					생화학 | 
					D2613 | 
					7,360 |